Galaxy Star 2 Plus Fiche Technique
-
Système d'exploitation
Android 4.ane.2
-
Fréquence du processeur
1 GHz
- Ajouter mon avis
- Vues de face, de dos et de côté
Description
Le Samsung Galaxy Star Pro est un smartphone sous Android four.i.2 sortie en Oct 2013 au prix constructeur de 79€. Peu volumineux, il mesure 121.2 x 62.7 ten 10.vi mm avec un poids assez léger de 121 m. Le Apple tree A5 est un processeur assez peu véloce avec 1 GHz et dispose de seulement 512 Mo de mémoire RAM. Il est équipé d'un appareil photograph de faible résolution de ii MP. Disposant des connectivités habituelles telles que le Wi-Fi, Bluetooth four.0 et du GPS.
Une question ou un problème sur le Samsung Galaxy Star Pro? Créez une discussion et notre équipe vous répondra !
Points forts
Autonomie en communication (3G/4G)
fifteen h
Points faibles
HSPA+ (H+, Dual Carrier)
Non
Autonomie en lecture sound
26 h
Fréquence du processeur
1 GHz
Comparatifs
Voici une liste des comparatifs disponibles entre le Samsung Galaxy Star Pro et d'autres smartphones.
Samsung Galaxy Star Pro
Samsung Galaxy Star Pro
Samsung Milky way Star Pro
Samsung Milky way Star Pro
Comparer les prix
- Pays :
- FR
- US
Aucune bazaar ne vend Samsung Galaxy Star Pro actuellement
Notation général
ix x 1 avis d'utilisateurs
Moyenne des critères
-
10
-
8
-
10
-
8
-
9
-
9
-
Utilisation
0 commentaires
10
-
7
Feedback
Mon avis
Satisfait ou non de ton achat ?
Donne ton avis et aide les utilisateurs à faire leurs choix !
Ergonomie
- -
Multimédia
- -
Ecran
- -
la suite
chmonard, le 22-eleven-2013 à 20:32:xl
excellent produit que j ai acheté récemment. je ne regrette pas cet achat. Son écran, sa prise en main sont des valeurs sures pour ce blazon de produit. L'utilisation du clavier est très pratique sous les doigts. Les divers réglages amènent de nouvelles...
Les spécifications techniques
Le Samsung Galaxy Star Pro dispose de plusieurs versions, vous retrouverez les caractéristiques sur la version Samsung Galaxy Star Pro puis sur la version alternative (Dual sim), seulement les caractéristiques qui sont différentes de la fiche principale.
Général | |||
Système d'exploitation | Android four.i.ii | ||
Disponible | Oui | ||
Sortie le (U.s.) | October 2013 | ||
Sortie le (FR) | October 2013 | ||
Prix conseillé (EUR) | 79 € | ||
Design | Classique | ||
Couleur | Blanc | ||
Niveau d'exposition (DAS) | 0.5 W/kg | ||
Résistance | Non | ||
Ecran | |||
Type d'écran | TFT | ||
Résolution | 800x480 pixels | ||
Taille d'écran | 4 in | ||
Tactile | Oui | ||
Blazon d'écran tactile | Capacitif | ||
Multitouch | Oui | ||
Nombre de couleurs | 16 777 216 | ||
3D | Not | ||
PPI | 233 | ||
Réseaux | |||
GSM | Oui | ||
Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | ||
GPRS | Oui | ||
Edge | Oui | ||
UMTS | Oui | ||
Fréquences UMTS | 900 2100 | ||
HSPA | Oui | ||
HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Non | ||
CDMA | Non | ||
4G LTE | Not | ||
WiMAX | Non | ||
Appareil Photo / Vidéo | |||
Caméra dorsale | Oui | ||
3D | Non | ||
Résolution photo | ii MP | ||
Flash | Non | ||
Caméra frontale | Non | ||
Wink frontal | Non | ||
Capteur | |||
Accéléromètre | Oui | ||
Gyroscope | Not | ||
Capteur de proximité | Oui | ||
Boussole | Non | ||
Baromètre | Non | ||
Photosensible | Non |
Dimensions | |||
62.vii mm ten.six mm 121.2 mm 121 g
| |||
Hauteur | 121.ii mm | ||
Largeur | 62.7 mm | ||
Epaisseur | ten.half dozen mm | ||
Poids | 121 g | ||
Hardware | |||
Processeur | Apple A5 | ||
Fréquence du processeur | 1 GHz | ||
Nombre de coeurs | Single Core | ||
Mémoire vive | 512 Mo | ||
Stockage interne | 4 Go | ||
Stockage amovible | Oui | ||
Carte mémoire | microSD | ||
Connectivité | |||
Wi-Fi | Oui | ||
Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | ||
Support hotspot Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Oui | ||
Version Bluetooth | 4.0 | ||
Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) | ||
GPS | Non | ||
USB | Oui | ||
Version USB | 2.0 | ||
Type de connecteur USB | microUSB | ||
Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | ||
Audio | Oui | ||
Format prise casque | iii.5mm | ||
HDMI | Non | ||
DLNA | Not | ||
NFC | Non | ||
Double SIM | Non | ||
Infrarouge | Not | ||
Multimédia | |||
Lecteur de musique | Oui | ||
Formats supportés | eAAC+ MP3 WAV | ||
Lecteur vidéo | Oui | ||
Formats | H.264 MPEG4 WMV | ||
Radio | Oui | ||
Transmetteur FM | Not | ||
Batterie | |||
Type de batterie | Lithium-ion | ||
Capacité | 1500 mAh | ||
Autonomie en veille | 370 h | ||
Autonomie en communication (3G/4G) | fifteen h | ||
Autonomie en lecture audio | 26 h | ||
Recharge sans fil Qi | Non |
Connectivité | |||
Double SIM | Oui |
Les informations de la fiche technique du Samsung Galaxy Star Pro sont indiquées à titre purement indicatif, si vous constatez une erreur merci de nous l'indiquer à fifty'adjutant de l'icône affichée à droite de chaque spécification.
Galaxy Star 2 Plus Fiche Technique,
Source: http://priice.fr/smartphone/samsung-galaxy-star-pro/
Posted by: leblancalubly.blogspot.com
0 Response to "Galaxy Star 2 Plus Fiche Technique"
Post a Comment